10 g
Manjar de leche: Leche entera, azúcar, fécula de maiz, sorbato de potasio y benzoato de sodio como conservantes. Dulce de fruta: Pulpa de guayaba, azúcar, sorbato de potasio y benzoato de sodio como conservantes.

Información Nutricional
Tamaño por porción: 1 unidad (10g)
Número de porciones por envase: 1
| Calorías (kCal) | Por 100g | Por porción | Aporte de una porción al requerimiento nutricional diario |
| 418 | 42 | 2% | |
| Grasa total | 16 g | 1,6 g | 2% |
| Grasa saturada | 7,9 g | 0,79 g | 4% |
| Grasas trans | 0,26 g | 0,03 g | |
| Carbohidrato Total | 63 g | 6,3 g | 2% |
| Fibra dietaria | 0,09 g | 0,01 g | 0% |
| Azúcares totales | 57 | 5,7 | |
| Azucares añadidos | 51 | 5,1 | 10% |
| Proteína | 5,4 g | 0,54 g | |
| Sodio | 86 mg | 8,6 mg | 0% |
| Potasio | 51 mg | 5,1 mg | 0% |
| Vitamina A | 6,3 µg ER | 0,63 µg ER | 0% |
| Vitamina D | 0,5 µg | 0,05 µg | 0% |
| Hierro | 0,28 mg | 0,03 mg | 0% |
| Calcio | 167 mg | 17 mg | 2% |
| Zinc | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamina C | 11 mg | 1,1 mg | 2% |
