Peso Neto 20g
INGREDIENTES: Leche entera, azúcar, sabor artificial a coco, sorbato de potasio y bezoato de sodio como conservantes, colorante artificial.

Información Nutricional
Tamaño por porción: 1 unidad (20g)
Número de porciones por envase: 1
| Calorías (kCal) | Por 100g | Por porción | Aporte de una porción al requerimiento nutricional diario | 
| 371 | 74 | 4% | |
| Grasa total | 9,8 g | 2 g | 3% | 
| Grasa saturada | 6,5 g | 1,3 g | 6% | 
| Grasas trans | 0,59 g | 0,12 g | |
| Carbohidrato Total | 63 g | 13 g | 4% | 
| Fibra dietaria | 0,96 g | 0,19 g | 1% | 
| Azúcares totales | 42 | 8,4 | |
| Azucares añadidos | 32 | 6,4 | 13% | 
| Proteína | 7,4 g | 1,5 g | |
| Sodio | 355 mg | 71 mg | 4% | 
| Potasio | 0 mg | 0 mg | 0% | 
| Vitamina A | 0 µg ER | 0 µg ER | 0% | 
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | 0% | 
| Hierro | 2 mg | 0,41 mg | 2% | 
| Calcio | 247 mg | 49 mg | 4% | 
| Zinc | 0 mg | 0 mg | 0% | 
| Vitamina C | 1,3 mg | 0,25 mg | 0% | 

 
				    